橡胶件
所有种类
橡胶
双向的
根据海关的图纸
黑色/白色/蓝色/红色/黄色等
根据海关的图纸
30-90邵氏a
> = 17兆帕
> = 300%
-40〜230摄氏度
欢迎光临
格式Auto CAD,Pdf,JPG
BRP
出口标准包装
根据客户要求
中国
4016931000
| 材料 | NR,NBR,SBR,EPDM,FKM,有机硅,HNBR,Viton等 |
| 尺寸 | 根据图纸 |
| 颜色 | 客制化 |
| 温度 | 公文:-40〜230摄氏度 |
| 特殊功能 /工作环境 | 无毒耐油性耐热性;抗磨性;耐老化 绝缘;耐酸碱密封;减震等 |
| 应用 | 用于家用,配件,管道及其他工业配件和汽车零件。 |
| 资质认证 | SGS,RoHS和FDA。 |
| 交货时间 | 收到预付款后20-35天 |
| 起订量 | 100-1000片 |
| 包装明细 | 根据你的要求 |
| 装船 | 快递(DHL / UPS / FEDEX)/海运/空运 |
| Port | FOB上海或宁波 |
| E-优秀G-良好F-中等P-较差 | ||||||||||||
| 材料特性 | ||||||||||||
| 属性 | 丁腈橡胶 | 三元乙丙橡胶 | CR | 矽胶 | FKM | NR | 丁苯橡胶 | 聚氨酯 | 丁腈橡胶 | FVMQ | IIR | 阿夫拉斯 |
| 抗磨性 | G | G | G | P | G | E | E | E | G | P | G | G |
| 耐酸性 | F | G | F | F | E | F | F | P | E | F | G | E |
| 耐化学性 | F | E | F | G | E | F | F | F | G | E | E | E |
| 耐寒性 | G | G | F | E | P | G | G | G | G | G | G | P |
| 压缩永久变形 | G | G | F | G | E | G | G | F | G | G | F | G |
| 动态特性 | G | G | F | P | G | E | E | E | G | P | F | G |
| 电学特性 | F | G | F | E | F | G | G | F | F | E | G | E |
| 伸长 | G | G | G | F | F | F | F | F | G | F | G | F |
| 阻燃性 | P | P | G | F | E | P | P | P | P | G | P | E |
| 耐热性 | G | G | G | E | E | F | F | F | E | E | G | E |
| 抗渗性 | G | G | G | P | G | F | F | G | G | P | E | G |
| 耐油性 | E | P | F | F | E | P | P | G | E | G | P | E |
| 耐臭氧性 | P | E | G | E | E | P | P | E | G | E | G | E |
| 抗撕裂性 | F | G | F | P | F | G | G | G | F | P | G | P |
| 抗拉强度 | G | G | G | P | G | E | E | E | E | F | G | G |
| 耐水性 | G | E | F | G | F | G | G | P | E | F | G | G |
| 耐候性 | F | E | E | E | E | F | F | E | G | E | G | E |
为您提供的先进服务 1. DHL降低样品或货物的运费,因为我们有DHL帐户,折扣更大 2.通过降低管理成本,降低劳动力成本和新工厂的土地成本来降低价格 3.从我们的工厂到宁波或上海港口只有2〜3小时的车程,FOB成本更低 4.由于我们的老板和工程师在橡胶塑料行业拥有30年的经验,因此为塑料/橡胶材料和生产提供了更多解决方案 5.更有效的服务:在6小时内迅速回复您的电子邮件,在12小时内及时解决任何问题 6.更具优势的产品:橡胶模制/注塑件,塑料注塑件和硅树脂挤出件 杭州光亮橡胶塑料总览
| 材料 | NR,NBR,SBR,EPDM,FKM,有机硅,HNBR,Viton等 |
| 尺寸 | 根据图纸 |
| 颜色 | 客制化 |
| 温度 | 公文:-40〜230摄氏度 |
| 特殊功能 /工作环境 | 无毒耐油性耐热性;抗磨性;耐老化 绝缘;耐酸碱密封;减震等 |
| 应用 | 用于家用,配件,管道及其他工业配件和汽车零件。 |
| 资质认证 | SGS,RoHS和FDA。 |
| 交货时间 | 收到预付款后20-35天 |
| 起订量 | 100-1000片 |
| 包装明细 | 根据你的要求 |
| 装船 | 快递(DHL / UPS / FEDEX)/海运/空运 |
| Port | FOB上海或宁波 |
| E-优秀G-良好F-中等P-较差 | ||||||||||||
| 材料特性 | ||||||||||||
| 属性 | 丁腈橡胶 | 三元乙丙橡胶 | CR | 矽胶 | FKM | NR | 丁苯橡胶 | 聚氨酯 | 丁腈橡胶 | FVMQ | IIR | 阿夫拉斯 |
| 抗磨性 | G | G | G | P | G | E | E | E | G | P | G | G |
| 耐酸性 | F | G | F | F | E | F | F | P | E | F | G | E |
| 耐化学性 | F | E | F | G | E | F | F | F | G | E | E | E |
| 耐寒性 | G | G | F | E | P | G | G | G | G | G | G | P |
| 压缩永久变形 | G | G | F | G | E | G | G | F | G | G | F | G |
| 动态特性 | G | G | F | P | G | E | E | E | G | P | F | G |
| 电学特性 | F | G | F | E | F | G | G | F | F | E | G | E |
| 伸长 | G | G | G | F | F | F | F | F | G | F | G | F |
| 阻燃性 | P | P | G | F | E | P | P | P | P | G | P | E |
| 耐热性 | G | G | G | E | E | F | F | F | E | E | G | E |
| 抗渗性 | G | G | G | P | G | F | F | G | G | P | E | G |
| 耐油性 | E | P | F | F | E | P | P | G | E | G | P | E |
| 耐臭氧性 | P | E | G | E | E | P | P | E | G | E | G | E |
| 抗撕裂性 | F | G | F | P | F | G | G | G | F | P | G | P |
| 抗拉强度 | G | G | G | P | G | E | E | E | E | F | G | G |
| 耐水性 | G | E | F | G | F | G | G | P | E | F | G | G |
| 耐候性 | F | E | E | E | E | F | F | E | G | E | G | E |
为您提供的先进服务 1. DHL降低样品或货物的运费,因为我们有DHL帐户,折扣更大 2.通过降低管理成本,降低劳动力成本和新工厂的土地成本来降低价格 3.从我们的工厂到宁波或上海港口只有2〜3小时的车程,FOB成本更低 4.由于我们的老板和工程师在橡胶塑料行业拥有30年的经验,因此为塑料/橡胶材料和生产提供了更多解决方案 5.更有效的服务:在6小时内迅速回复您的电子邮件,在12小时内及时解决任何问题 6.更具优势的产品:橡胶模制/注塑件,塑料注塑件和硅树脂挤出件 杭州光亮橡胶塑料总览